<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für physikBlog</title>
	<atom:link href="http://www.physikblog.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikblog.eu</link>
	<description>Physik und ihre seltsamen Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine Zusammenfassung der Probleme bei Fukushima I von Atomenergie &#38; Japan &#8211; Teil 2: Was geschah in Fukushima? &#124; Fukushima 24/7</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2011/03/21/eine-zusammenfassung-der-probleme-bei-fukushima-i/comment-page-10/#comment-11889</link>
		<dc:creator>Atomenergie &#38; Japan &#8211; Teil 2: Was geschah in Fukushima? &#124; Fukushima 24/7</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=4569#comment-11889</guid>
		<description>[...] Quellen: physikblog.eu Share this:MehrE-MailDruckenGefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt.   Dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quellen: physikblog.eu Share this:MehrE-MailDruckenGefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt.   Dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Überlichtschnelle Neutrinos von Wichtiges Wissenschaftliches 2011 &#124; physikBlog</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2011/09/23/uberlichtschnelle-neutrinos/comment-page-1/#comment-11885</link>
		<dc:creator>Wichtiges Wissenschaftliches 2011 &#124; physikBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5602#comment-11885</guid>
		<description>[...] oder nicht – eine gute Story haben sie im letzten Jahr allemal hergegeben. Haben wir natürlich auch drüber geschrieben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oder nicht – eine gute Story haben sie im letzten Jahr allemal hergegeben. Haben wir natürlich auch drüber geschrieben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dampf im Kessel: Druck- und Siedewasserreaktoren von Atomenergie &#8211; Teil 1: Geschichte und Funktionweise von Kernkraftwerken &#124; Fukushima 24/7</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2011/03/12/dampf-im-kessel-druck-und-siedewasserreaktoren/comment-page-2/#comment-11884</link>
		<dc:creator>Atomenergie &#8211; Teil 1: Geschichte und Funktionweise von Kernkraftwerken &#124; Fukushima 24/7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=4479#comment-11884</guid>
		<description>[...] IEAE &#124; physikblog.eu Share this:MehrE-MailDruckenGefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt.   Dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IEAE | physikblog.eu Share this:MehrE-MailDruckenGefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt.   Dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von TopTension</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11837</link>
		<dc:creator>TopTension</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11837</guid>
		<description>Meiner Meinung nach ist das Bild auch falsch. Es gibt zwar Euphemismen, die sexuelle Dinge, die man nicht direkt beim Namen nennen will, umschreiben. Aber lustig gemeinte Doppeldeutigkeiten sind auf Englisch Innuendos.

Wie sagt man denn auf Deutsch, mir fällt nix Griffiges ein/

TopTension</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach ist das Bild auch falsch. Es gibt zwar Euphemismen, die sexuelle Dinge, die man nicht direkt beim Namen nennen will, umschreiben. Aber lustig gemeinte Doppeldeutigkeiten sind auf Englisch Innuendos.</p>
<p>Wie sagt man denn auf Deutsch, mir fällt nix Griffiges ein/</p>
<p>TopTension</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Adventskalender 2011: Besondere Konstanten für besondere Tage von Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2011/12/29/adventskalender-2011-besondere-konstanten-fur-besondere-tage/comment-page-1/#comment-11836</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5853#comment-11836</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.physikblog.eu/2011/12/29/adventskalender-2011-besondere-konstanten-fur-besondere-tage/comment-page-1/#comment-11820&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;engywuck&lt;/a&gt;: Ha, das ist eine supercoole Anekdote. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.physikblog.eu/2011/12/29/adventskalender-2011-besondere-konstanten-fur-besondere-tage/comment-page-1/#comment-11820" rel="nofollow" class="liinternal">engywuck</a>: Ha, das ist eine supercoole Anekdote. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11835</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11835</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11834&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TopTension&lt;/a&gt;: Bei der Wikipedia steht auch »verschleiernder Absicht«. Und das ist es doch auch, oder? Aber ich weiß, was du meinst. Beruht aber nicht auf unserem Mist, sondern ich hab&#039;s aus dem Bild übernommen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11834" rel="nofollow" class="liinternal">TopTension</a>: Bei der Wikipedia steht auch »verschleiernder Absicht«. Und das ist es doch auch, oder? Aber ich weiß, was du meinst. Beruht aber nicht auf unserem Mist, sondern ich hab&#8217;s aus dem Bild übernommen. <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von TopTension</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11834</link>
		<dc:creator>TopTension</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11834</guid>
		<description>Lustiger Artikel, aber das sind allesamt keine Euphemismen, Euphemismen sind Verharmlosungen oder Beschönigungen, z.B. &quot;Malheur&quot; für eine Kernschmelze:

http://de.wikipedia.org/wiki/Euphemismus
http://de.wiktionary.org/wiki/Euphemismus

Für die hier genannten sexuellen Anspielungen fällt mir auf Anhieb kein griffiges deutsches Wort ein, auf Englisch wären es Innuendos.

TopTension</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lustiger Artikel, aber das sind allesamt keine Euphemismen, Euphemismen sind Verharmlosungen oder Beschönigungen, z.B. &#8220;Malheur&#8221; für eine Kernschmelze:</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Euphemismus" rel="nofollow" class="liwikipedia">http://de.wikipedia.org/wiki/Euphemismus</a><br />
<a href="http://de.wiktionary.org/wiki/Euphemismus" rel="nofollow" class="liexternal">http://de.wiktionary.org/wiki/Euphemismus</a></p>
<p>Für die hier genannten sexuellen Anspielungen fällt mir auf Anhieb kein griffiges deutsches Wort ein, auf Englisch wären es Innuendos.</p>
<p>TopTension</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Adventskalender 2011: Besondere Konstanten für besondere Tage von engywuck</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2011/12/29/adventskalender-2011-besondere-konstanten-fur-besondere-tage/comment-page-1/#comment-11820</link>
		<dc:creator>engywuck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5853#comment-11820</guid>
		<description>zu Tag 14 eine Anmerkung: dass die Masse die einzige SI-Einheit ist, die gleich einen Vorfaktor im Namen hat liegt an der französischen Revolution. Kurz vorher wurde das Gramm erfunden (als Masse eines Würfels aus Wasser bei Schmelztemperatur mit Kantenlänge 1/100 Meter), aber das war den Händlern auf dem Wochenmarkt zu fizzelig. Also wurde das tausendfache davon als Grave festgelegt. Das klang den Revolutionären, insbesondere nach dem Versuch der deutschen Fürsten und Grafen, die Revolution zu stoppen, zu sehr nach Graf, so dass die Bezeichnung gestrichen und als kiloGramm neu definiert wurde. Schade eigentlich. Man das Gramm ja auch gleich mit Wasserwürfeln der Kantenlänge 1 Meter definieren können. Wäre irgendwie logischer gewesen - und die SI-Einheit wäre heute milli&quot;Gramm&quot; :-)
siehe auch http://en.wikipedia.org/wiki/Grave_%28mass%29</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zu Tag 14 eine Anmerkung: dass die Masse die einzige SI-Einheit ist, die gleich einen Vorfaktor im Namen hat liegt an der französischen Revolution. Kurz vorher wurde das Gramm erfunden (als Masse eines Würfels aus Wasser bei Schmelztemperatur mit Kantenlänge 1/100 Meter), aber das war den Händlern auf dem Wochenmarkt zu fizzelig. Also wurde das tausendfache davon als Grave festgelegt. Das klang den Revolutionären, insbesondere nach dem Versuch der deutschen Fürsten und Grafen, die Revolution zu stoppen, zu sehr nach Graf, so dass die Bezeichnung gestrichen und als kiloGramm neu definiert wurde. Schade eigentlich. Man das Gramm ja auch gleich mit Wasserwürfeln der Kantenlänge 1 Meter definieren können. Wäre irgendwie logischer gewesen &#8211; und die SI-Einheit wäre heute milli&#8221;Gramm&#8221; <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
siehe auch <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Grave_%28mass%29" rel="nofollow" class="liwikipedia">http://en.wikipedia.org/wiki/Grave_%28mass%29</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von Michi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11769</link>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11769</guid>
		<description>Mechanik ist spitze, da geht es um: Reibung, Wärme, Ströße…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mechanik ist spitze, da geht es um: Reibung, Wärme, Ströße…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von Anon</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11757</link>
		<dc:creator>Anon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11757</guid>
		<description>Einer für die Festkörperphysiker:

Meine Probe wächst im Vakuum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einer für die Festkörperphysiker:</p>
<p>Meine Probe wächst im Vakuum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von Rupert</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11735</link>
		<dc:creator>Rupert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11735</guid>
		<description>Moin zusammen,
so jetzt erstmal meine Energietrajektorie in Origin laden. Dann geht’s los ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen,<br />
so jetzt erstmal meine Energietrajektorie in Origin laden. Dann geht’s los &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Curry × Kuh, eine Rupie im Sinn &#8230; indisches Multiplizieren von Andreas</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2011/05/03/curry-%c3%97-kuh-eine-rupie-im-sinn-indisches-multiplizieren/comment-page-1/#comment-11666</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5074#comment-11666</guid>
		<description>Vedische Mathematik ist schon ein echter Knüller. Wenn man bedenkt, daß die alten Inder diese Methoden bereits zu Zeiten verwendeten, als der ganze Rest der Welt noch nicht einmal die Sprache für sich entdeckt hat, und sie damit noch dazu fehlerfrei rechneten, dann ist das mehr als erstaunlich. Ich wünschte mir ehrlich, wir hätten das schon in der Schule gelernt. Die alten vedischen Textbücher benutzte in ihren Erklärungen ja noch nicht einmal Ziffern und Zahlen. Muß man sich mal vorstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedische Mathematik ist schon ein echter Knüller. Wenn man bedenkt, daß die alten Inder diese Methoden bereits zu Zeiten verwendeten, als der ganze Rest der Welt noch nicht einmal die Sprache für sich entdeckt hat, und sie damit noch dazu fehlerfrei rechneten, dann ist das mehr als erstaunlich. Ich wünschte mir ehrlich, wir hätten das schon in der Schule gelernt. Die alten vedischen Textbücher benutzte in ihren Erklärungen ja noch nicht einmal Ziffern und Zahlen. Muß man sich mal vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von isnochys</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11665</link>
		<dc:creator>isnochys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 04:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11665</guid>
		<description>Erzwungene, gedämpfte Schwingungen mit meinem Drehpendel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erzwungene, gedämpfte Schwingungen mit meinem Drehpendel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von Tobias</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11659</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11659</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11655&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Martin Schneyra&lt;/a&gt; schrieb:
&lt;blockquote&gt;Als Informatiker hat man es da gut: Ich kann mir jederzeit ein neues Image runterladen und mounten.&lt;/blockquote&gt; Top! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11655" rel="nofollow" class="liinternal">Martin Schneyra</a> schrieb:</p>
<blockquote><p>Als Informatiker hat man es da gut: Ich kann mir jederzeit ein neues Image runterladen und mounten.</p></blockquote>
<p> Top! <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physikalische Euphemismen von Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2012/01/06/physikalische-euphemismen/comment-page-1/#comment-11656</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=5962#comment-11656</guid>
		<description>Ich bin ja eher teilchenphysikerisch orientiert. Da werden die Maschinenparameter untersucht. Das Phasenraumvolumen betrachtet. »Alter, meine Zerfallslänge ist sooo groß! Und du solltest mal meinen Wirkungsquerschnitt sehen.«
Ich befürchte, man muss etwas getrunken haben für die richtigen Kracher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja eher teilchenphysikerisch orientiert. Da werden die Maschinenparameter untersucht. Das Phasenraumvolumen betrachtet. »Alter, meine Zerfallslänge ist sooo groß! Und du solltest mal meinen Wirkungsquerschnitt sehen.«<br />
Ich befürchte, man muss etwas getrunken haben für die richtigen Kracher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

