<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für physikBlog</title>
	<atom:link href="http://www.physikblog.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikblog.eu</link>
	<description>Physik und ihre seltsamen Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu physikBild #1: Effizienz von Gl&#252;hlampen von Lampe</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/07/28/physikbild-1-effizienz-von-gluehlampen/comment-page-1/#comment-15510</link>
		<dc:creator>Lampe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3592#comment-15510</guid>
		<description>Spannender Artikel. Jetzt bin ich schlauer als vorher ;)
Gru&#223;, Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannender Artikel. Jetzt bin ich schlauer als vorher <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Gru&#223;, Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Particle Physics Song von Matthias</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/08/26/the-particle-physics-song/comment-page-1/#comment-15456</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3735#comment-15456</guid>
		<description>Ich fasse es nicht. Es ist wundersch&#246;n!!! (o_0) wtf???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fasse es nicht. Es ist wundersch&#246;n!!! (o_0) wtf???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Particle Physics Song von Viktor</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/08/26/the-particle-physics-song/comment-page-1/#comment-15455</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3735#comment-15455</guid>
		<description>Hrhr, wtf.

Bei 1:14 gibt es zumindest einige Physiker, die damit nicht so einverstanden sind. ^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hrhr, wtf.</p>
<p>Bei 1:14 gibt es zumindest einige Physiker, die damit nicht so einverstanden sind. ^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Particle Physics Song von Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/08/26/the-particle-physics-song/comment-page-1/#comment-15453</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3735#comment-15453</guid>
		<description>Jap, so geht&#039;s mir auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jap, so geht&#8217;s mir auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Particle Physics Song von Michael Keukert</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/08/26/the-particle-physics-song/comment-page-1/#comment-15452</link>
		<dc:creator>Michael Keukert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3735#comment-15452</guid>
		<description>Ich mag den Large Hadron Collider RAP lieber: http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag den Large Hadron Collider RAP lieber: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM"  class="liyoutube">http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Particle Physics Song von André</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/08/26/the-particle-physics-song/comment-page-1/#comment-15451</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3735#comment-15451</guid>
		<description>Oh je, das ist tats&#228;chlich ziemlich WTF?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh je, das ist tats&#228;chlich ziemlich WTF?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu phaceBook von München</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/08/01/phacebook/comment-page-1/#comment-15308</link>
		<dc:creator>München</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3712#comment-15308</guid>
		<description>Hi, das ist nett, viel Erfolg mit dem phaceBook!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, das ist nett, viel Erfolg mit dem phaceBook!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nerdige Weihnachten – Geschenke f&#252;r den ganz normalen Physiker #1 von München</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2009/12/14/nerdige-weihnachten-geschenke-fuer-den-ganz-normalen-physiker-1/comment-page-1/#comment-15202</link>
		<dc:creator>München</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=2699#comment-15202</guid>
		<description>In Sachen Tafellack: es scheint auch magnetische Farbe zu geben, die man UNTER den Tafellack streicht. Dann hat man quasi eine Pinnwand (ohne Nadeln) und eine Tafel in einem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Sachen Tafellack: es scheint auch magnetische Farbe zu geben, die man UNTER den Tafellack streicht. Dann hat man quasi eine Pinnwand (ohne Nadeln) und eine Tafel in einem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu physikBild #1: Effizienz von Gl&#252;hlampen von Tweets that mention physikBild #1: Effizienz von Glühlampen bei physikBlog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/07/28/physikbild-1-effizienz-von-gluehlampen/comment-page-1/#comment-15164</link>
		<dc:creator>Tweets that mention physikBild #1: Effizienz von Glühlampen bei physikBlog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3592#comment-15164</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Andi Herten, Carl Wirth. Carl Wirth said: physikBild #1: Effizienz von Gl&#252;hlampen &#124; physikBlog http://bit.ly/ck4oGs &quot;[...]oder mal wieder jemanden zur Wei&#223;glut gebracht habt.&quot; :-D [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Andi Herten, Carl Wirth. Carl Wirth said: physikBild #1: Effizienz von Gl&#252;hlampen | physikBlog <a href="http://bit.ly/ck4oGs"  class="liexternal">http://bit.ly/ck4oGs</a> &quot;[...]oder mal wieder jemanden zur Wei&#223;glut gebracht habt.&quot; <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu physikBild #1: Effizienz von Gl&#252;hlampen von Schubadahugaz</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2010/07/28/physikbild-1-effizienz-von-gluehlampen/comment-page-1/#comment-15160</link>
		<dc:creator>Schubadahugaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=3592#comment-15160</guid>
		<description>Toller Artikel im Speziellen und toller Blog im Allgemeinen. Habe versucht mit Hilfe der Formel meine Heizung zum Leuchten zu bringen. Klappt aber nicht. Habe mich wohl verrechnet.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel im Speziellen und toller Blog im Allgemeinen. Habe versucht mit Hilfe der Formel meine Heizung zum Leuchten zu bringen. Klappt aber nicht. Habe mich wohl verrechnet&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
