<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 10 Jahre orbital &#8211; Big Pictures der ISS</title>
	<atom:link href="http://www.physikblog.eu/2008/11/25/10-jahre-orbital-big-pictures-der-iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikblog.eu/2008/11/25/10-jahre-orbital-big-pictures-der-iss/</link>
	<description>Physik und ihre seltsamen Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hubble-Advendskalender auf physikBlog</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/11/25/10-jahre-orbital-big-pictures-der-iss/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Hubble-Advendskalender auf physikBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=1267#comment-1680</guid>
		<description>[...] weisen hier im physikBlog ja nicht zum ersten mal auf diesen ziemlich genialen Bereich der Boston Globe hin, in dem Fotoserien ohne [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weisen hier im physikBlog ja nicht zum ersten mal auf diesen ziemlich genialen Bereich der Boston Globe hin, in dem Fotoserien ohne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/11/25/10-jahre-orbital-big-pictures-der-iss/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=1267#comment-1679</guid>
		<description>Im Wikipedia-Artikel sieht man, dass sogar noch ein Solarzellenmodul fehlt... Find ich krass!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wikipedia-Artikel sieht man, dass sogar noch ein Solarzellenmodul fehlt&#8230; Find ich krass!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basti</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/11/25/10-jahre-orbital-big-pictures-der-iss/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=1267#comment-1678</guid>
		<description>Ich dachte grade bei den ersten Bildern: Die ist ganz schön groß. Dann kamen Bilder, wo sie noch größer war, und ich dachte mir: Oh. Die ist ja noch viel größer. Und dann kamen noch mehr Bilder, und da war sie dann noch viel größer. Diese Sonnensegel sind schon beeindruckend...

Und Bild 29 ist ja wohl mal ein Schocker. Ich war doch erleichtert, als ich die Bildunterschrift gelesen habe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte grade bei den ersten Bildern: Die ist ganz schön groß. Dann kamen Bilder, wo sie noch größer war, und ich dachte mir: Oh. Die ist ja noch viel größer. Und dann kamen noch mehr Bilder, und da war sie dann noch viel größer. Diese Sonnensegel sind schon beeindruckend&#8230;</p>
<p>Und Bild 29 ist ja wohl mal ein Schocker. Ich war doch erleichtert, als ich die Bildunterschrift gelesen habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

