<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: physikBlog übernahm Webmontag</title>
	<atom:link href="http://www.physikblog.eu/2008/06/04/physikblog-uebernahm-webmontag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikblog.eu/2008/06/04/physikblog-uebernahm-webmontag/</link>
	<description>Physik und ihre seltsamen Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/06/04/physikblog-uebernahm-webmontag/comment-page-1/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 17:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=397#comment-1495</guid>
		<description>Eigentlich sind es 10.000,42 Besucher. Aber zur Übersicht haben wir darauf verzichtet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sind es 10.000,42 Besucher. Aber zur Übersicht haben wir darauf verzichtet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/06/04/physikblog-uebernahm-webmontag/comment-page-1/#comment-1494</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=397#comment-1494</guid>
		<description>10.000 * 10^-2 Besucher täglich :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10.000 * 10^-2 Besucher täglich <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unser physikBlog beim Webmontag at andisblog</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/06/04/physikblog-uebernahm-webmontag/comment-page-1/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Unser physikBlog beim Webmontag at andisblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=397#comment-1493</guid>
		<description>[...] (z.B. Downloadm&#246;glichkeiten) und Genaueres gibt&#8217;s dr&#252;ben im physikBlog, darunter auch ein Videomitschnitt und die Pr&#228;sentations-Slides1, die ich nach dem Klick auch [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (z.B. Downloadm&#246;glichkeiten) und Genaueres gibt&#8217;s dr&#252;ben im physikBlog, darunter auch ein Videomitschnitt und die Pr&#228;sentations-Slides1, die ich nach dem Klick auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

