<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TED-Talk: Brian Cox über den LHC</title>
	<atom:link href="http://www.physikblog.eu/2008/05/08/ted-talk-brian-cox-ueber-den-lhc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikblog.eu/2008/05/08/ted-talk-brian-cox-ueber-den-lhc/</link>
	<description>Physik und ihre seltsamen Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sarah</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/05/08/ted-talk-brian-cox-ueber-den-lhc/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=391#comment-1470</guid>
		<description>Ja, das mit den Folien is mir auch aufgefallen, der Stahl und der Wiebusch haben 1 zu 1 die gleichen Bildschen in den letzten Wochen benutzt - viel zu geil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das mit den Folien is mir auch aufgefallen, der Stahl und der Wiebusch haben 1 zu 1 die gleichen Bildschen in den letzten Wochen benutzt &#8211; viel zu geil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/05/08/ted-talk-brian-cox-ueber-den-lhc/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=391#comment-1469</guid>
		<description>@Sarah: Quatsch! Das geht doch nicht auf die Eier! Das ist toll!!! ;)

@Geisler: Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit dem Herstellen von Minineutronensternen mit Paketklebeband! Zeitlich sind wir also stark eingebunden. Aber das physikBlog ist doch ein Mitmachweblog - Hau in die Tasten, schick mir per Mail und ich veröffentlich das in deinem Namen. Gib ihm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sarah: Quatsch! Das geht doch nicht auf die Eier! Das ist toll!!! <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Geisler: Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit dem Herstellen von Minineutronensternen mit Paketklebeband! Zeitlich sind wir also stark eingebunden. Aber das physikBlog ist doch ein Mitmachweblog &#8211; Hau in die Tasten, schick mir per Mail und ich veröffentlich das in deinem Namen. Gib ihm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geisler</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/05/08/ted-talk-brian-cox-ueber-den-lhc/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Geisler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=391#comment-1468</guid>
		<description>... und wie kann es eig sein, das im elitärsten physikblog dieser erde noch nichts über carl sagan geschrieben steht??
ich bitte höflich dies schnellstens nachzuholen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wie kann es eig sein, das im elitärsten physikblog dieser erde noch nichts über carl sagan geschrieben steht??<br />
ich bitte höflich dies schnellstens nachzuholen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geisler</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/05/08/ted-talk-brian-cox-ueber-den-lhc/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Geisler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=391#comment-1467</guid>
		<description>kann es sein, dass alle physiker, egal woher, imer die gleichen bilder benutzen??
ich kannte fast alle bilder die der benutzt schon von unseren profs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann es sein, dass alle physiker, egal woher, imer die gleichen bilder benutzen??<br />
ich kannte fast alle bilder die der benutzt schon von unseren profs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sarah</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2008/05/08/ted-talk-brian-cox-ueber-den-lhc/comment-page-1/#comment-1466</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.physikblog.eu/?p=391#comment-1466</guid>
		<description>Ihr habt Recht, der Film ist echt ganz gut gemacht. Man merkt wie begeistert er selber davon ist, aber dieses Dauerlachen geht einem auf Dauer aber echt auf die Nerven :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt Recht, der Film ist echt ganz gut gemacht. Man merkt wie begeistert er selber davon ist, aber dieses Dauerlachen geht einem auf Dauer aber echt auf die Nerven <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

