<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Delfine und ihre Sprünge als interaktives Anschauungsbeispiel der Gravitation</title>
	<atom:link href="http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/</link>
	<description>Physik und ihre seltsamen Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thommy</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 12:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1199</guid>
		<description>grrrrrrrr, da installier ich extra den Flash Player und er will net rennen :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grrrrrrrr, da installier ich extra den Flash Player und er will net rennen <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1198</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1198</guid>
		<description>Ui, 5,5 Mio!
Das ist mal wirklich &#039;not bad&#039;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui, 5,5 Mio!<br />
Das ist mal wirklich &#8216;not bad&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 12:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1197</guid>
		<description>5,5 Millionen

&lt;img src=&quot;http://i52.photobucket.com/albums/g9/little_mind/fisch/fisch.jpg?t=1171371244&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5,5 Millionen</p>
<p><img src="http://i52.photobucket.com/albums/g9/little_mind/fisch/fisch.jpg?t=1171371244" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 10:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1196</guid>
		<description>@hape: jo, auch schon gesehen. Ich würd aber auch gerne mal ein Video von nem Typen sehen, der 40 Millionen schafft :).

@hochladen: oder Autor im physikBlog werden und dann auf den physikBlog-Server hochladen ;)

btw: 4,2 mio.

&lt;img src=&#039;http://physik.andisblog.de/wp-content/uploads/2007/02/dolphin.png&#039; alt=&#039;Dolphin_Andre_01&#039; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hape: jo, auch schon gesehen. Ich würd aber auch gerne mal ein Video von nem Typen sehen, der 40 Millionen schafft <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>@hochladen: oder Autor im physikBlog werden und dann auf den physikBlog-Server hochladen <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>btw: 4,2 mio.</p>
<p><img src='http://physik.andisblog.de/wp-content/uploads/2007/02/dolphin.png' alt='Dolphin_Andre_01' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 09:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1195</guid>
		<description>Proll!
Generelles Bildereinbinden via
&lt;_img src=&quot;URL.jpg&quot;_&gt; (ohne die beiden Unterstriche), allerdings klappt das entweder nicht für a) nichtangemeldete user oder b) nichtautoren user. Dann wie bei hape ein Link zum Screenie.
Zum hochladen empfehle ich www.imageshack.us</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proll!<br />
Generelles Bildereinbinden via<br />
<_img src="URL.jpg"_> (ohne die beiden Unterstriche), allerdings klappt das entweder nicht für a) nichtangemeldete user oder b) nichtautoren user. Dann wie bei hape ein Link zum Screenie.<br />
Zum hochladen empfehle ich <a href="http://www.imageshack.us" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.imageshack.us</a></_img></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 01:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1194</guid>
		<description>hrhr... es hat schon seinen Grund wieso Videos bei Nacht aufgenommen werden:

4,1 mio! 

und wie kann man Bilder einbinden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hrhr&#8230; es hat schon seinen Grund wieso Videos bei Nacht aufgenommen werden:</p>
<p>4,1 mio! </p>
<p>und wie kann man Bilder einbinden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 15:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1193</guid>
		<description>Ja, leider scheint das Einbinden von Bildern nur registrierten Benutzern möglich :(.
Habe mittlerweile 2,4 Millionen erreicht... den langen Tailslide hab ich schon in den Videos gesehen, aber irgendwie schaffe es ich es nicht, in der kurzen Zeit, bei der Geschwindigkeit, überhaupt keinen Tailslide hinzukriegen :(.

Respekt, nur
iCH WERDE DiCH BiTTERLiCH SCHLAGEN! MACHE DiCH DARAUF GEFASST!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, leider scheint das Einbinden von Bildern nur registrierten Benutzern möglich <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .<br />
Habe mittlerweile 2,4 Millionen erreicht&#8230; den langen Tailslide hab ich schon in den Videos gesehen, aber irgendwie schaffe es ich es nicht, in der kurzen Zeit, bei der Geschwindigkeit, überhaupt keinen Tailslide hinzukriegen <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Respekt, nur<br />
iCH WERDE DiCH BiTTERLiCH SCHLAGEN! MACHE DiCH DARAUF GEFASST!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hape</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>hape</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 01:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1192</guid>
		<description>Mist, ich wollte gerade meinen Highscore mit 800000 Punkten nochwas hochladen, da seh ich hier den Highscore, dann weiß ich, was ich morgen zu tun hab ;). Macht eh mehr spaß als TP lernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mist, ich wollte gerade meinen Highscore mit 800000 Punkten nochwas hochladen, da seh ich hier den Highscore, dann weiß ich, was ich morgen zu tun hab <img src='http://www.physikblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Macht eh mehr spaß als TP lernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 18:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1191</guid>
		<description>1,59 mio hab ich auch schon seit paar stunden. mehr schaff ich einfach nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1,59 mio hab ich auch schon seit paar stunden. mehr schaff ich einfach nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1190</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1190</guid>
		<description>1,68 Millionen. Ha.
&lt;img src=&quot;http://img63.imageshack.us/img63/6173/dolphinhigh2se1.png&quot;/&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1,68 Millionen. Ha.<br />
<img src="http://img63.imageshack.us/img63/6173/dolphinhigh2se1.png"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 13:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1189</guid>
		<description>so, jetzt kann ich beruhigt geophysiken
&lt;img src=&quot;http://flozen.de/temp/delphin.JPG&quot;/&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so, jetzt kann ich beruhigt geophysiken<br />
<img src="http://flozen.de/temp/delphin.JPG"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.physikblog.eu/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 12:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physik.andisblog.de/index.php/2007/02/11/delfine-und-ihre-sprunge-als-interaktives-anschauungsbeispiel-der-gravitation/#comment-1188</guid>
		<description>670k Punkte!
&lt;img src=&quot;http://img101.imageshack.us/img101/8228/dolphinhigh1cg7.png&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>670k Punkte!<br />
<img src="http://img101.imageshack.us/img101/8228/dolphinhigh1cg7.png"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

